
Monumendid
| Pilet (€) | Sooduspilet (€) | Perepilet (€) | Soodustus | |
|---|---|---|---|---|
| Tallinna Raekoda | 7,00 | 5,00 | 15,00 | Tasuta |
| Peeter I maja | 5,00 | 4,00 | 12,00 | Tasuta |
| Eesti Vabaõhumuuseum | 12,00 / 18,00 | 10,00 / 12,00 | 25,00 / 38,00 | Tasuta |
| Tallinna Teletorni vaateplatvorm | 17,00 / 19,00 | 12,00 | 35,00 / 37,00 | Tasuta |
| Tallinna Raekoja torn | 6,00 | 4,00 | - | Tasuta |
| Tallinna Piiskoplik Toomkirik ja kellatorn | 5,00 | 3,00 | - | Tasuta |
| Püha Vaimu kirik | 3,00 | 2,00 | - | Tasuta |
| Hellemanni torn ja linnamüür | 4,00 | 2,00 | - | Tasuta |
| Oleviste kiriku vaateplatvorm | 5,00 | 3,00 | - | Tasuta |
| Nunnatorn ja linnamüüri platvorm | 5,00 | 4,00 | - | Tasuta |
| Bastionikäigud Tallinna vanalinnas | 8,00 | - | 16,00 | Tasuta |
| Dominiiklaste klooster 1246 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Tasuta |
Muuseumid
| Pilet (€) | Sooduspilet (€) | Perepilet (€) | Soodustus | |
|---|---|---|---|---|
| PROTO avastustehas | 20,00 | 11,00 | 40,00 | Tasuta |
| Fotografiska Tallinn | 17,00 | 14,00 | - | Tasuta |
| Eesti Tervisemuuseum | 12,00 | 8,00 | 24,00 | Tasuta |
| Kadrioru kunstimuuseum | 13,00 / 15,00 | 8,00 | 26,00 / 30,00 | Tasuta |
| Paks Margareeta muuseum-külastuskeskus (Eesti Meremuuseum) | 15,00 | 8,00 | 30,00 | Tasuta |
| Mikkeli muuseum | 10,00 | 6,00 | 20,00 | Tasuta |
| Fotomuuseumi galerii Seek | 7,00 | 5,00 | 14,00 | Tasuta |
| Kalamaja muuseum | 7,00 | 5,00 | 14,00 | Tasuta |
| Eduard Vilde muuseum / Kastellaanimaja galerii | 8,00 | 5,00 | 12,00 | Tasuta |
| Anton Hansen Tammsaare muuseum | 8,00 | 5,00 | 12,00 | Tasuta |
| KGB vangikongid | 9,00 / 10,00 | 7,00 / 8,00 | 16,00 / 20,00 | Tasuta |
| Fotomuuseum | 7,00 | 5,00 | 14,00 | Tasuta |
| Eesti Loodusmuuseum | 12,00 | 8,00 | 24,00 | Tasuta |
| Tallinna Rüütliordude Muuseum | 16,00 | 6,00 | 25,00 | Tasuta |
| Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi tallihoone | 5,00 | 3,00 | 10,00 | Tasuta |
| Nukuteatrimuuseum | 10,00 | 6,00 | 20,00 | Tasuta |
| Adamson-Ericu muuseum | 10,00 | 6,00 | 20,00 | Tasuta |
| Mati Undi muuseum | 8,00 | 5,00 | 12,00 | Tasuta |
| Niguliste muuseum ja vaateplatvorm | 15,00 | 9,00 | 30,00 | Tasuta |
| Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum | 11,00 | 9,00 | 22,00 | Tasuta |
| Kumu kunstimuuseum | 16,00 | 9,00 | 32,00 | Tasuta |
| Eesti sõjamuuseum | 7,00 | - | 14,00 | Tasuta |
| Eesti Ajaloomuuseum. Suurgildi hoone | 13,00 | 9,00 | 26,00 | Tasuta |
| Kai kunstikeskus | 10,00 | 6,00 | 24,00 | Tasuta |
| Energia Avastuskeskus | 15,00 | 12,00 | 38,00 | Tasuta |
| Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum | 9,00 | 5,00 | 15,00 | Tasuta |
| Lastemuuseum Miiamilla | 8,00 | 6,00 | 16,00 | Tasuta |
| Eesti Filmimuuseum | 11,00 | 9,00 | 22,00 | Tasuta |
| Juhan Kuusi Dokfoto Keskus | 8,00 | - | - | Tasuta |
| Tallinna Linnaelumuuseum | 8,00 | 6,00 | 16,00 | Tasuta |
| Eesti Meremuuseum Lennusadamas | 20,00 | 10,00 | 40,00 | Tasuta |
| Tallinna rahvaste muuseum | 4,00 | 3,00 | 8,00 | Tasuta |
| Kiek in de Köki kindlustustemuuseum | 16,00 | 8,00 | 32,00 | Tasuta |
| Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu | 14,00 | 9,00 | 26,00 | Tasuta |
| Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe loss | 11,00 | 9,00 | 22,00 | Tasuta |
| Eesti Arhitektuurimuuseum | 10,00 | 5,00 | 20,00 | Tasuta |
| PoCo Popkunstimuuseum | 18,00 | 10,00 | 36,00 | Tasuta |
Atraktsioonid
| Pilet (€) | Sooduspilet (€) | Perepilet (€) | Soodustus | |
|---|---|---|---|---|
| Tallinna Botaanikaaed | 6,00 / 7,00 | 4,00 | 12,00 / 14,00 | Tasuta |
| Virtuaalne ajarännak „VR Tallinn 1939/44“ I osa | 15,00 | 12,00 | 48,00 | Tasuta |
| Tallinna Loomaaed | 8,20 / 14,30 | 5,10 / 8,20 | 21,00 / 31,00 | Tasuta |
| Kino Sõprus Noblessneris | 7,90 | 6,90 | - | -10% |
| Kino Sõprus | 7,90 | 6,90 | - | -10% |
| Super Skypark batuudi- ja mängukeskus | 10,00 | 10,00 | 28,00 | -50% / -10% |
| Vanalinna Uisupark | 9,90 | 8,00 | - | -50% |
| Vaateratas Skywheel of Tallinn | 10,00 | 10,00 | 28,00 | -50% / -10% |
| Kalev Spa Sauna-Oaas (18+) | - | - | - | -10% |
| SkyLab teaduskeskus | 5,00 | 5,00 | 18,00 | -50% / -10% |
| Gun Garage lasketiir | 45,00 | - | - | -15% |
| Servalkõnd Tallinna Teletorni 175 meetri kõrgusel avatud rõdul! | 45,00 | 45,00 | - | -31% |
| Põgenemistuba iNGAME | 60,00 | 60,00 | - | -10€ |
| Rahvusooper Estonia | - | - | - | -15% |
| Kalev Spa veekeskus | 12,00 / 28,00 | 6,80 / 23,00 | 68,00 / 83,00 | -10% |
| Iglupargi Iglusaunad | 24,00 | 24,00 | - | -15% |
Tuurid
| Pilet (€) | Sooduspilet (€) | Perepilet (€) | Soodustus | |
|---|---|---|---|---|
| Regulaarsed hülgevaatlusretked Kolga lahe saarte piirkonnas | 72,00 | - | - | -10€ |
| E-raamatuga tuur Tallinna vanalinnas - allalaadimiseks oma nutitelefoni või tahvelarvutisse | 14,90 | 14,90 | - | -60% |
| Audiogiidiga vanalinna jalutustuur | 9,90 | 7,50 | - | -50% |
| Päevareis Lahemaa Rahvusparki | 97,00 | - | - | -10€ |
| Päevareis Põhja-Eesti rannikualadele ja Rummu karjääri | 97,00 | - | - | -10€ |
| Eesti toidu tuur jalgrattal | 79,00 | 40,00 | - | -20% |
| Põhja-Eesti peidetud pärlid: Varemed ja lossid päevareis (Carmen reisid 4Travel) | 140,00 | 118,30 | - | -10% |
| Jalgrattatuur "Tere tulemast Tallinnasse" | 28,00 | 15,00 | - | -50% |
Toit ja Jook
| Soodustus | |
|---|---|
| Kohvik Maiasmokk martsipanituba | Kingitus |
| Olde Hansa restoran | -10%* |
| Kohvik Chocolala | -10% |
| Kohvik Maru Lennusadamas | -10%* |
| Tallinna Botaanikaaia kohvik Kirribilli | -10%* |
| PROTO kohvik | -15%* |
| Pierre Chocolaterie | -20%* |
| Restoran Allee | -10%* |
| Kellerkohvik | -10%* |
| Tallinna Botaanikaaia kohvik Herba | -10%* |
| Restoran Spot | -10%* |
| Kohvik Maru Paks Margareeta katusel | -10%* |
| Kadrioru lossikohvik | -10%* |
| Kohvik Kehrwieder | Kingitus |
*Näita oma Tallinn Cardi enne tellimuse esitamist.
Poed
| Soodustus | |
|---|---|
| Olde Hansa pood | -10% |
| Tallinn Design House - Eesti Disaini esindusruum | -10% |
| Kaarmanni Käsitööpood | -10% |
| Eesti Käsitöö Maja | -10% |
| Eesti Vabaõhumuuseumi Lau pood | -10% |
| Eesti Vabaõhumuuseumi muuseumipood | -10% |
| Eesti Disaini Maja | -10% |
Transport
| Pilet (€) | Sooduspilet (€) | Perepilet (€) | Soodustus | |
|---|---|---|---|---|
| Ühistransport | 5,50 | - | - | Tasuta |
| City Bike rattarent | 8,00 | 5,00 | - | Tasuta |
| Tuul elektritõukerataste rent | - | - | - | -20% |
Leia majutus läheduses
Avasta parimad peatuspaigad selle tegevuse lähedal Tallinnas, et saada täiuslik elamus.