Monumentit
| Lippu (€) | Opiskelijalippu (€) | Perhelippu (€) | Alennus | |
|---|---|---|---|---|
| Tallinnan raatihuone | 7,00 | 5,00 | 15,00 | Ilmainen |
| Museo Pietari I:n talo | 5,00 | 4,00 | 12,00 | Ilmainen |
| Viron ulkoilmamuseo (Eesti Vabaõhumuuseum) | 12,00 / 18,00 | 10,00 / 12,00 | 25,00 / 38,00 | Ilmainen |
| Tallinnan televisiotornin näköalatasanne | 17,00 / 19,00 | 12,00 | 35,00 / 37,00 | Ilmainen |
| Raatihuoneen torni | 6,00 | 4,00 | - | Ilmainen |
| Tallinnan episkopaalinen tuomiokirkko ja kellotorni | 5,00 | 3,00 | - | Ilmainen |
| Tallinnan Pyhän Hengen kirkko | 3,00 | 2,00 | - | Ilmainen |
| Hellemannin torni ja kaupunginmuuri | 4,00 | 2,00 | - | Ilmainen |
| Olevisten kirkon torni ja näköalatasanne | 5,00 | 3,00 | - | Ilmainen |
| Nunnatorn ja kaupunginmuurin tasanne | 5,00 | 4,00 | - | Ilmainen |
| Bastionikäytävät Tallinnan vanhassa kaupungissa | 8,00 | - | 16,00 | Ilmainen |
| Dominikaaninen luostari 1246 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Ilmainen |
Museot
| Lippu (€) | Opiskelijalippu (€) | Perhelippu (€) | Alennus | |
|---|---|---|---|---|
| Keksintötehdas PROTO | 20,00 | 11,00 | 40,00 | Ilmainen |
| Fotografiska Tallinn | 17,00 | 14,00 | - | Ilmainen |
| Viron terveydenhoitomuseo | 12,00 | 8,00 | 24,00 | Ilmainen |
| Kadriorgin taidemuseo | 13,00 / 15,00 | 8,00 | 26,00 / 30,00 | Ilmainen |
| Paksun Margareetan museo-vierailukeskus | 15,00 | 8,00 | 30,00 | Ilmainen |
| Mikkelin museo | 10,00 | 6,00 | 20,00 | Ilmainen |
| Valokuvamuseon galleria Seek | 7,00 | 5,00 | 14,00 | Ilmainen |
| Kalamajan museo | 7,00 | 5,00 | 14,00 | Ilmainen |
| E. Vilden museo / Kastellaanirakennuksen galleria | 8,00 | 5,00 | 12,00 | Ilmainen |
| Anton Hansen Tammsaaren kotimuseo | 8,00 | 5,00 | 12,00 | Ilmainen |
| KGB:n vankisellit | 9,00 / 10,00 | 7,00 / 8,00 | 16,00 / 20,00 | Ilmainen |
| Valokuvamuseo | 7,00 | 5,00 | 14,00 | Ilmainen |
| Viron luonnontieteellinen museo | 12,00 | 8,00 | 24,00 | Ilmainen |
| Tallinnan ritarikuntamuseo | 16,00 | 6,00 | 25,00 | Ilmainen |
| Viron historiallinen museo. Maarjamäen linnan talli | 5,00 | 3,00 | 10,00 | Ilmainen |
| Nukketeatterimuseo | 10,00 | 6,00 | 20,00 | Ilmainen |
| Adamson-Ericin museo | 10,00 | 6,00 | 20,00 | Ilmainen |
| Kirjailija Mati Undin museo | 8,00 | 5,00 | 12,00 | Ilmainen |
| Nigulisten museo ja näköalatasanne | 15,00 | 9,00 | 30,00 | Ilmainen |
| Viron teatteri- ja musiikkimuseo | 11,00 | 9,00 | 22,00 | Ilmainen |
| Taidemuseo Kumu | 16,00 | 9,00 | 32,00 | Ilmainen |
| Viron sotamuseo | 7,00 | - | 14,00 | Ilmainen |
| Viron historiallinen museo. Suurkillan rakennus | 13,00 | 9,00 | 26,00 | Ilmainen |
| Kai-taidekeskus | 10,00 | 6,00 | 24,00 | Ilmainen |
| Energian oivalluskeskus | 15,00 | 12,00 | 38,00 | Ilmainen |
| Viron taideteollinen ja designmuseo | 9,00 | 5,00 | 15,00 | Ilmainen |
| Lastenmuseo Miiamilla | 8,00 | 6,00 | 16,00 | Ilmainen |
| Viron elokuvamuseo | 11,00 | 9,00 | 22,00 | Ilmainen |
| Juhan Kuusin Dokfoto Keskus-Galerii | 8,00 | - | - | Ilmainen |
| Tallinnan kaupunkielämän museo | 8,00 | 6,00 | 16,00 | Ilmainen |
| Viron merimuseo Lentosatamassa | 20,00 | 10,00 | 40,00 | Ilmainen |
| Tallinnan kansojen museo | 4,00 | 3,00 | 8,00 | Ilmainen |
| Kiek in de Kökin linnoitusmuseo | 16,00 | 8,00 | 32,00 | Ilmainen |
| Miehitysten ja vapauden museo Vabamu | 14,00 | 9,00 | 26,00 | Ilmainen |
| Viron historiallinen museo Maarjamäen linnassa | 11,00 | 9,00 | 22,00 | Ilmainen |
| Viron arkkitehtuurimuseo | 10,00 | 5,00 | 20,00 | Ilmainen |
| PoCo – pop-taiteen museo | 18,00 | 10,00 | 36,00 | Ilmainen |
| Tallinnan matkailuneuvonta | - | - | - | Ilmainen |
Nähtävyydet
| Lippu (€) | Opiskelijalippu (€) | Perhelippu (€) | Alennus | |
|---|---|---|---|---|
| Tallinnan kasvitieteellinen puutarha | 6,00 / 7,00 | 4,00 | 12,00 / 14,00 | Ilmainen |
| Virtuaalinen aikamatka ”VR Tallinna 1939/44”, 1. osa | 15,00 | 12,00 | 48,00 | Ilmainen |
| Tallinnan eläintarha | 8,20 / 14,30 | 5,10 / 8,20 | 21,00 / 31,00 | Ilmainen |
| Kino Sõprus Noblessnerissa | 7,90 | 6,90 | - | -10 % |
| Elokuvateatteri Sõprus | 7,90 | 6,90 | - | -10 % |
| Trampoliini- ja pelikeskus Super Skypark | 10,00 | 10,00 | 28,00 | -50 % / -10 % |
| Vanhankaupungin luistelukenttä | 9,90 | 8,00 | - | -50 % |
| Maailmanpyörä SkyWheel of Tallinn | 10,00 | 10,00 | 28,00 | -50 % / -10 % |
| Kalev Spa Sauna-Oaasi (18+) | - | - | - | -10 % |
| Käytännön tiedekeskus SkyLab Super Skyparkissa | 5,00 | 5,00 | 18,00 | -50 % / -10 % |
| Gun Garage -ampumarata | 45,00 | - | - | -15 % |
| Reunakävely Tallinnan televisiotornin avoimella parvekkeella 175 m korkeudessa! | 45,00 | 45,00 | - | -31 % |
| Pakohuone iNGAME | 60,00 | 60,00 | - | -10 € |
| Viron kansallisooppera | - | - | - | -15 % |
| Kalev Spa -vesipuisto | 12,00 / 28,00 | 6,80 / 23,00 | 68,00 / 83,00 | -10 % |
| Iglupuiston iglusaunat | 24,00 | 24,00 | - | -15 % |
Kierrokset
| Lippu (€) | Opiskelijalippu (€) | Perhelippu (€) | Alennus | |
|---|---|---|---|---|
| Säännölliset hylkeiden tarkkailuretket Kolganlahden saaristossa | 72,00 | - | - | -10 € |
| Lataa kävelykierros E-kirjan kanssa Tallinnan vanhassakaupungissa älypuhelimeen tai tablettiin | 14,90 | 14,90 | - | -60 % |
| Ääniopastettu kävelykierros Tallinnan vanhassakaupungissa | 9,90 | 7,50 | - | -50 % |
| Traveller Tours opastettu päiväretki Lahemaan kansallispuistoon | 97,00 | - | - | -10 € |
| Päiväretki Pohjois-Viron rannikkoseudulle ja Rummun louhokselle | 97,00 | - | - | -10 € |
| Viron ruokakierros pyörällä | 79,00 | 40,00 | - | -20 % |
| Pohjois-Viron piilotetut helmet: Rauniot ja linnat -päiväretki (Carmen reisid 4Travel) | 140,00 | 118,30 | - | -10 % |
| Polkupyöräretki Tervetuloa Tallinnaan | 28,00 | 15,00 | - | -50 % |
Ruoka ja juoma
| Alennus | |
|---|---|
| Kahvila Maiasmokkin marsipaanihuone | Lahja |
| Olde Hansa | -10 %* |
| Chocolala | -10 % |
| Café Maru Lentosatamassa | -10 %* |
| Tallinnan kasvitieteellisen puutarhan kahvilat Herba ja Kirribilli | -10 %* |
| Kahvila PROTO | -15 %* |
| Chocolaterie Pierre | -20 %* |
| Ravintola Allee | -10 %* |
| Keller Café | -10 %* |
| Ravintola Spot | -10 %* |
| Café Maru Paksun Margareetan katolla | -10 %* |
| Kadriorgin linnakahvila | -10 %* |
| Kahvila Kehrwieder | Lahja |
*Näytä Tallinn Cardisi ennen tilaamista.
Kaupat
| Alennus | |
|---|---|
| Olde Hansan kauppa | -10 % |
| Tallinn Design House - virolaisen designin edustustila | -10 % |
| Kaarmanni Käsitöö -käsityökeskus | -10 % |
| Eesti Käsitöö Maja (Viron käsityöläistalo) | -10 % |
| Viron ulkoilmamuseon Lau-kauppa | -10 % |
| Viron ulkoilmamuseon (Eesti Vabaõhumuuseumi) käsityöpuoti | -10 % |
| Eesti Disaini Maja | -10 % |
Joukkoliikenne
| Lippu (€) | Opiskelijalippu (€) | Perhelippu (€) | Alennus | |
|---|---|---|---|---|
| Julkinen liikenne | 5,50 | - | - | Ilmainen |
| City Bike -pyörävuokraamo | 8,00 | 5,00 | - | Ilmainen |
| Tuul-sähköpotkulautojen vuokraus | - | - | - | -20 % |
Löydä majoitus lähistöltä
Tutustu parhaisiin majoituspaikkoihin tämän Tallinnan aktiviteetin lähellä saadaksesi täydellisen elämyksen.
