纪念性建筑
| 景点名称 | 全票 (€) | 学生票 (€) | 家庭票 (€) | 塔林卡优惠 |
|---|---|---|---|---|
| 塔林市政厅 | 7.00 | 5.00 | 15.00 | 免费 |
| 彼得大帝故居 | 5.00 | 4.00 | 12.00 | 免费 |
| 爱沙尼亚露天博物馆 | 12.00 / 18.00 | 10.00 / 12.00 | 25.00 / 38.00 | 免费 |
| 塔林电视塔观景台 | 17.00 / 19.00 | 12.00 | 35.00 / 37.00 | 免费 |
| 市政厅塔楼 | 6.00 | 4.00 | - | 免费 |
| 圣母玛利亚主教座堂及其钟楼 | 5.00 | 3.00 | - | 免费 |
| 圣灵教堂 | 3.00 | 2.00 | - | 免费 |
| 赫勒曼塔楼及古城墙 | 4.00 | 2.00 | - | 免费 |
| 圣奥拉夫教堂及观景平台 | 5.00 | 3.00 | - | 免费 |
| 从努娜塔楼通往桑拿塔与库尔德亚拉塔的城墙通道 | 5.00 | 4.00 | - | 免费 |
| 塔林老城的防御工事地道 | 8.00 | - | 16.00 | 免费 |
| 多米尼加修道院(1246年) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 免费 |
博物馆
| 票价 (€) | 学生票 (€) | 家庭票 (€) | 优惠 | |
|---|---|---|---|---|
| PROTO 创意工厂 | 20.00 | 11.00 | 40.00 | 免费 |
| 塔林摄影艺术馆(Fotografiska) | 17.00 | 14.00 | - | 免费 |
| 爱沙尼亚健康博物馆 | 12.00 | 8.00 | 24.00 | 免费 |
| 卡德里奥艺术博物馆 | 13.00 / 15.00 | 8.00 | 26.00 / 30.00 | 免费 |
| 玛格丽特塔博物馆(爱沙尼亚海事博物馆) | 15.00 | 8.00 | 30.00 | 免费 |
| 米克尔博物馆 | 10.00 | 6.00 | 20.00 | 免费 |
| 摄影博物馆 Seek 画廊 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 免费 |
| 卡拉玛雅博物馆 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 免费 |
| 埃杜阿尔德·维尔德博物馆 / 城堡长官画廊 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 免费 |
| 安东·塔姆萨雷公寓博物馆 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 免费 |
| 克格勃监狱牢房 | 9.00 / 10.00 | 7.00 / 8.00 | 16.00 / 20.00 | 免费 |
| 摄影博物馆 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 免费 |
| 爱沙尼亚自然历史博物馆 | 12.00 | 8.00 | 24.00 | 免费 |
| 塔林勋章博物馆(2025年4月重新开放) | 16.00 | 6.00 | 25.00 | 免费 |
| 爱沙尼亚历史博物馆 - 马尔亚梅宫马厩 | 5.00 | 3.00 | 10.00 | 免费 |
| 木偶艺术博物馆 | 10.00 | 6.00 | 20.00 | 免费 |
| 亚当森-埃里克博物馆 | 10.00 | 6.00 | 20.00 | 免费 |
| 马蒂·温特博物馆 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 免费 |
| 尼古利斯特博物馆及观景平台 | 15.00 | 9.00 | 30.00 | 免费 |
| 爱沙尼亚戏剧与音乐博物馆 | 11.00 | 9.00 | 22.00 | 免费 |
| 库穆艺术博物馆 | 16.00 | 9.00 | 32.00 | 免费 |
| 爱沙尼亚战争博物馆 – 莱德纳将军纪念馆 | 7.00 | - | 14.00 | 免费 |
| 爱沙尼亚历史博物馆 – 大公会馆 | 13.00 | 9.00 | 26.00 | 免费 |
| Kai 艺术中心 | 10.00 | 6.00 | 24.00 | 免费 |
| 能源发现中心 | 15.00 | 12.00 | 38.00 | 免费 |
| 爱沙尼亚应用艺术与设计博物馆 | 9.00 | 5.00 | 15.00 | 免费 |
| 儿童博物馆 Miiamilla | 8.00 | 6.00 | 16.00 | 免费 |
| 爱沙尼亚电影博物馆 | 11.00 | 9.00 | 22.00 | 免费 |
| Juhan Kuus Dokfoto 画廊中心 | 8.00 | - | - | 免费 |
| 塔林城市生活博物馆(2025年底重新开放) | 8.00 | 6.00 | 16.00 | 免费 |
| 水上飞机港博物馆(爱沙尼亚海事博物馆) | 20.00 | 10.00 | 40.00 | 免费 |
| 塔林民俗博物馆 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 免费 |
| 基克·因·德·科克城墙博物馆 | 16.00 | 8.00 | 32.00 | 免费 |
| Vabamu 占领与自由博物馆 | 14.00 | 9.00 | 26.00 | 免费 |
| 爱沙尼亚历史博物馆 – 马尔亚梅宫 | 11.00 | 9.00 | 22.00 | 免费 |
| 爱沙尼亚建筑博物馆 | 10.00 | 5.00 | 20.00 | 免费 |
景点
| 门票 (€) | 学生票 (€) | 家庭票 (€) | 优惠 | |
|---|---|---|---|---|
| 塔林植物园 | 6.00 / 7.00 | 4.00 | 12.00 / 14.00 | 免费 |
| 虚拟现实之旅“VR塔林1939/44”第一部分 | 15.00 | 12.00 | 48.00 | 免费 |
| 塔林动物园 | 8.20 / 14.30 | 5.10 / 8.20 | 21.00 / 31.00 | 免费 |
| Kino Sõprus 电影院(Noblessner) | 7.90 | 6.90 | - | -10% |
| Sõprus 电影院 | 7.90 | 6.90 | - | -10% |
| Super Skypark 蹦床与游乐中心 | 10.00 | 10.00 | 28.00 | -50% / -10% |
| 老城区滑冰场 | 9.90 | 8.00 | - | -50% |
| 塔林摩天轮 SkyWheel | 10.00 | 10.00 | 28.00 | -50% / -10% |
| Kalev 水上乐园(仅成人)Sauna Oasis 放松区 | - | - | - | -10% |
| SkyLab 科学中心 | 5.00 | 5.00 | 18.00 | -50% / -10% |
| Gun Garage 射击馆 | 45.00 | - | - | -15% |
| 塔林电视塔屋顶漫步体验(175米高) | 45.00 | 45.00 | - | -31% |
| iNGAME 密室逃脱 | 60.00 | 60.00 | - | -10€ |
| 爱沙尼亚国家歌剧院 | - | - | - | -15% |
游览
| 门票 (€) | 学生票 (€) | 家庭票 (€) | 优惠 | |
|---|---|---|---|---|
| 科尔加湾群岛常规海豹观察之旅 | 72.00 | - | - | -10€ |
| 有声导览 + 电子书下载 | 14.90 | 14.90 | - | -60% |
| 塔林老城区步行游(含语音导览) | 9.90 | 7.50 | - | -50% |
| 拉赫马国家公园一日游 | 97.00 | - | - | -10€ |
| 北爱沙尼亚海岸及鲁姆矿场一日游 | 97.00 | - | - | -10€ |
| 美食与自行车游 | 79.00 | 40.00 | - | -20% |
| 北爱沙尼亚隐藏宝藏:废墟与城堡一日游(Carmen Reisid 4Travel) | 140.00 | 118.30 | - | -10% |
| “欢迎来到塔林”自行车游 | 28.00 | 15.00 | - | -50% |
美食与饮品
| 优惠 | |
|---|---|
| Café Maiasmokk 马斯潘甜点室 | 礼品 |
| Olde Hansa 餐厅 | -10%* |
| Chocolala 巧克力店 | -10% |
| 海上飞机港 Café Maru | -10%* |
| 塔林植物园 Kirribilli 咖啡厅 | -10%* |
| PROTO 咖啡厅 | -15%* |
| Pierre 巧克力店 | -20%* |
| Allee 餐厅 | -10%* |
| Keller Café 咖啡馆 | -10%* |
| 塔林植物园 Herba 咖啡厅 | -10%* |
| Spot 餐厅 | -10%* |
| Fat Margaret 屋顶 Café Maru | -10%* |
| 卡德里奥宫咖啡厅 | -10%* |
| Kehrwieder 巧克力店 | 礼品 |
*下单前请出示塔林卡(Tallinn Card)。
商店
| 优惠 | |
|---|---|
| Olde Hansa 商店 | -10% |
| Tallinn Design House(爱沙尼亚设计代表店) | -10% |
| “Kaarmanni Käsitöö” 手工艺中心 | -10% |
| 爱沙尼亚手工艺之家 | -10% |
交通
| 单程票 (€) | 学生票 (€) | 家庭票 (€) | 优惠 | |
|---|---|---|---|---|
| 塔林市公共交通 | 5.50 | - | - | 免费 |
| City Bike 自行车租赁 | 8.00 | 5.00 | - | 免费 |
| Tuul 电动滑板车租赁 | - | - | - | -20% |
查找 附近住宿
在塔林,发现靠近此活动的最佳住宿地点,享受完整的旅行体验。
