Monumenten
| Ticket (€) | Studententicket (€) | Familieticket (€) | Korting | |
|---|---|---|---|---|
| Stadhuis van Tallinn | 7,00 | 5,00 | 15,00 | Gratis |
| Huis van Peter de Grote | 5,00 | 4,00 | 12,00 | Gratis |
| Ests Openluchtmuseum | 12,00 / 18,00 | 10,00 / 12,00 | 25,00 / 38,00 | Gratis |
| Uitzichtplatform van de Televisietoren van Tallinn | 17,00 / 19,00 | 12,00 | 35,00 / 37,00 | Gratis |
| Stadhuis toren | 6,00 | 4,00 | - | Gratis |
| Domkerk van Sint-Maria in Tallinn en zijn klokkentoren | 5,00 | 3,00 | - | Gratis |
| Heilige Geestkerk van Tallinn | 3,00 | 2,00 | - | Gratis |
| Hellemann Toren en stadsmuur | 4,00 | 2,00 | - | Gratis |
| St. Olafskerk en uitkijkplatform | 5,00 | 3,00 | - | Gratis |
| Stadsmuur via Nunna Toren naar Sauna- en Kuldjala Torens | 5,00 | 4,00 | - | Gratis |
| Bastiongangen in de oude binnenstad van Tallinn | 8,00 | - | 16,00 | Gratis |
| Dominicanenklooster 1246 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Gratis |
Musea
| Ticket (€) | Studententicket (€) | Familieticket (€) | Korting | |
|---|---|---|---|---|
| PROTO Invention Factory | 20,00 | 11,00 | 40,00 | Gratis |
| Fotografiska Tallinn | 17,00 | 14,00 | - | Gratis |
| Ests Gezondheidsmuseum | 12,00 | 8,00 | 24,00 | Gratis |
| Kadriorg Kunstmuseum | 13,00 / 15,00 | 8,00 | 26,00 / 30,00 | Gratis |
| Museum en bezoekerscentrum van Dikke Margaretha, Ests Maritiem Museum | 15,00 | 8,00 | 30,00 | Gratis |
| Mikkel Museum | 10,00 | 6,00 | 20,00 | Gratis |
| Galerie Seek van het Fotografiemuseum | 7,00 | 5,00 | 14,00 | Gratis |
| Kalamaja Museum | 7,00 | 5,00 | 14,00 | Gratis |
| Eduard Vilde Museum / Castellan Huis Galerie | 8,00 | 5,00 | 12,00 | Gratis |
| Anton Hansen Tammsaare Appartement-Museum | 8,00 | 5,00 | 12,00 | Gratis |
| KGB-gevangeniscellen | 9,00 / 10,00 | 7,00 / 8,00 | 16,00 / 20,00 | Gratis |
| Fotografiemuseum | 7,00 | 5,00 | 14,00 | Gratis |
| Ests Natuurhistorisch Museum | 12,00 | 8,00 | 24,00 | Gratis |
| Orde van Ridderorden Museum Tallinn (heropening april 2025) | 16,00 | 6,00 | 25,00 | Gratis |
| Ests Historisch Museum - Stallen van het Paleis van Maarjamäe | 5,00 | 3,00 | 10,00 | Gratis |
| Poppenkunst Museum | 10,00 | 6,00 | 20,00 | Gratis |
| Adamson-Eric Museum | 10,00 | 6,00 | 20,00 | Gratis |
| Mati Unt Museum | 8,00 | 5,00 | 12,00 | Gratis |
| Niguliste Museum en uitkijkplatform | 15,00 | 9,00 | 30,00 | Gratis |
| Ests Theater- en Muziekmuseum | 11,00 | 9,00 | 22,00 | Gratis |
| Kumu Kunstmuseum | 16,00 | 9,00 | 32,00 | Gratis |
| Ests Oorlogsmuseum - Generaal Laidoner Museum | 7,00 | - | 14,00 | Gratis |
| Ests Historisch Museum - Grote Gildehal | 13,00 | 9,00 | 26,00 | Gratis |
| Kai Kunstcentrum | 10,00 | 6,00 | 24,00 | Gratis |
| Energie Ontdekkingscentrum | 15,00 | 12,00 | 38,00 | Gratis |
| Ests Museum voor Toegepaste Kunst en Design | 9,00 | 5,00 | 15,00 | Gratis |
| Kindermuseum Miiamilla | 8,00 | 6,00 | 16,00 | Gratis |
| Ests Filmmuseum | 11,00 | 9,00 | 22,00 | Gratis |
| Juhan Kuus Dokfoto Centrum-Galerie | 8,00 | - | - | Gratis |
| Museum van het Stadsleven van Tallinn (heropening eind 2025) | 8,00 | 6,00 | 16,00 | Gratis |
| Lennusadam, Ests Maritiem Museum | 20,00 | 10,00 | 40,00 | Gratis |
| Volksmuseum van Tallinn | 4,00 | 3,00 | 8,00 | Gratis |
| Kiek in de Kök Vestingmuseum | 16,00 | 8,00 | 32,00 | Gratis |
| Museum van de Bezetting en Vrijheid Vabamu | 14,00 | 9,00 | 26,00 | Gratis |
| Ests Historisch Museum - Maarjamäe Paleis | 11,00 | 9,00 | 22,00 | Gratis |
| Ests Architectuurmuseum | 10,00 | 5,00 | 20,00 | Gratis |
Attracties
| Ticket (€) | Studententicket (€) | Familieticket (€) | Korting | |
|---|---|---|---|---|
| Tallinn Botanische Tuin | 6,00 / 7,00 | 4,00 | 12,00 / 14,00 | Gratis |
| Virtuele tijdreis "VR Tallinn 1939/44" deel I | 15,00 | 12,00 | 48,00 | Gratis |
| Dierentuin van Tallinn | 8,20 / 14,30 | 5,10 / 8,20 | 21,00 / 31,00 | Gratis |
| Kino Sõprus in Noblessner | 7,90 | 6,90 | - | -10% |
| Bioscoop Sõprus | 7,90 | 6,90 | - | -10% |
| Super Skypark trampoline- en speelcentrum | 10,00 | 10,00 | 28,00 | -50% / -10% |
| Schaatsbaan in de Oude Stad | 9,90 | 8,00 | - | -50% |
| Reuzenrad SkyWheel of Tallinn | 10,00 | 10,00 | 28,00 | -50% / -10% |
| Sauna Oasis (18+) ontspanningsruimte in Kalev Spa Waterpark | - | - | - | -10% |
| Wetenschapscentrum SkyLab | 5,00 | 5,00 | 18,00 | -50% / -10% |
| Schietbaan Gun Garage | 45,00 | - | - | -15% |
| Wandeling op de rand van het dak van de Televisietoren van Tallinn, 175 m boven de grond! | 45,00 | 45,00 | - | -31% |
| iNGAME escape room | 60,00 | 60,00 | - | -10€ |
| Ests Nationaal Opera | - | - | - | -15% |
Rondleidingen
| Ticket (€) | Studententicket (€) | Familieticket (€) | Korting | |
|---|---|---|---|---|
| Regelmatige zeehonden-observatietochten vanuit de haven van Neeme | 72,00 | - | - | -10€ |
| Audiogids en e-boek om te downloaden | 14,90 | 14,90 | - | -60% |
| Wandeltocht door de oude binnenstad van Tallinn met audiogids | 9,90 | 7,50 | - | -50% |
| Dagtocht naar het Lahemaa Nationaal Park vanuit Tallinn | 97,00 | - | - | -10€ |
| Dagtocht naar de kustgebieden van Noord-Estland en de Rummu-steengroeve | 97,00 | - | - | -10€ |
| Fiets- en culinaire tour | 79,00 | 40,00 | - | -20% |
| Verborgen parels van Noord-Estland: kastelen en ruïnes dagtocht (Carmen Reisid 4Travel) | 140,00 | 118,30 | - | -10% |
| Welkom in Tallinn fietstour | 28,00 | 15,00 | - | -50% |
Eten & Drinken
| Korting | |
|---|---|
| Marsepeinkamer van Café Maiasmokk | Geschenk |
| Restaurant Olde Hansa | -10%* |
| Chocolala | -10% |
| Café Maru bij de Lennusadam | -10%* |
| Café Kirribilli in de Tallinn Botanische Tuin | -10%* |
| PROTO café | -15%* |
| Chocolaterie Pierre | -20%* |
| Restaurant Allee | -10%* |
| Keller Café | -10%* |
| Café Herba in de Tallinn Botanische Tuin | -10%* |
| Restaurant Spot | -10%* |
| Café Maru op het dak van Dikke Margaretha | -10%* |
| Kadriorg Paleis Café | -10%* |
| Kehrwieder Chocolaterie | Geschenk |
*Toon je Tallinn Card voordat je bestelt.
Winkels
| Korting | |
|---|---|
| Olde Hansa Shoppe | -10% |
| Tallinn Design House – vertegenwoordiger van Estlands design | -10% |
| Handwerkcentrum “Kaarmanni Käsitöö” | -10% |
| Estlands Handwerkhuis | -10% |
Vervoer
| Ticket (€) | Studententicket (€) | Familieticket (€) | Korting | |
|---|---|---|---|---|
| Openbaar vervoer | 5,50 | - | - | Gratis |
| City Bike – fietsverhuur | 8,00 | 5,00 | - | Gratis |
| Tuul elektrische stepverhuur | - | - | - | -20% |
Vind een accommodatie in de buurt
Ontdek de beste verblijfplaatsen in de buurt van deze activiteit in Tallinn voor een complete ervaring.
