モニュメント(史跡)
入場券(€) | 学生券(€) | 家族券(€) | 割引 | |
---|---|---|---|---|
タリン市庁舎 | 7.00 | 5.00 | 15.00 | 無料 |
ピョートル大帝の家 | 5.00 | 4.00 | 12.00 | 無料 |
エストニア野外博物館 | 12.00 / 18.00 | 10.00 / 12.00 | 25.00 / 38.00 | 無料 |
タリンテレビ塔 展望台 | 17.00 / 19.00 | 12.00 | 35.00 / 37.00 | 無料 |
市庁舎の塔 | 6.00 | 4.00 | — | 無料 |
タリンの聖母マリア大聖堂と鐘楼 | 5.00 | 3.00 | — | 無料 |
タリン聖霊教会 | 3.00 | 2.00 | — | 無料 |
ヘレマン塔と市壁 | 4.00 | 2.00 | — | 無料 |
聖オラフ教会と展望台 | 5.00 | 3.00 | — | 無料 |
ヌンナ塔経由の市壁、サウナ、クルドヤラ塔 | 5.00 | 4.00 | — | 無料 |
タリン旧市街のバスティオン通路 | 8.00 | — | 16.00 | 無料 |
ドミニカ修道院(1246年創建) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 無料 |
博物館
入場券(€) | 学生券(€) | 家族券(€) | 割引 | |
---|---|---|---|---|
PROTO発明工場 | 20.00 | 11.00 | 40.00 | 無料 |
フォトグラフィスカ・タリン | 17.00 | 14.00 | — | 無料 |
エストニア健康博物館 | 12.00 | 8.00 | 24.00 | 無料 |
カドリオルグ美術館 | 13.00 / 15.00 | 8.00 | 26.00 / 30.00 | 無料 |
ファットマーガレット博物館&エストニア海洋博物館 | 15.00 | 8.00 | 30.00 | 無料 |
ミッケル博物館 | 10.00 | 6.00 | 20.00 | 無料 |
写真博物館付属ギャラリー「シーク」 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 無料 |
カラマヤ博物館 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 無料 |
エドゥアルト・ヴィルデ博物館/城主の家ギャラリー | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 無料 |
アントン・ハンセン・タムサーレ邸アパート博物館 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 無料 |
KGB刑務所の独房 | 9.00 / 10.00 | 7.00 / 8.00 | 16.00 / 20.00 | 無料 |
写真博物館 | 7.00 | 5.00 | 14.00 | 無料 |
エストニア自然史博物館 | 12.00 | 8.00 | 24.00 | 無料 |
タリン騎士団博物館(2025年4月再開予定) | 16.00 | 6.00 | 25.00 | 無料 |
エストニア歴史博物館・マールヤミエ宮殿の厩舎 | 5.00 | 3.00 | 10.00 | 無料 |
人形劇博物館 | 10.00 | 6.00 | 20.00 | 無料 |
アダムソン=エリック博物館 | 10.00 | 6.00 | 20.00 | 無料 |
マティ・ウント博物館 | 8.00 | 5.00 | 12.00 | 無料 |
ニグリステ博物館と展望台 | 15.00 | 9.00 | 30.00 | 無料 |
エストニア演劇音楽博物館 | 11.00 | 9.00 | 22.00 | 無料 |
クム美術館 | 16.00 | 9.00 | 32.00 | 無料 |
エストニア戦争博物館 - ライドナー将軍博物館 | 7.00 | — | 14.00 | 無料 |
エストニア歴史博物館 — グレートギルドホール | 13.00 | 9.00 | 26.00 | 無料 |
カイ・アートセンター | 10.00 | 6.00 | 24.00 | 無料 |
エネルギー発見センター | 15.00 | 12.00 | 38.00 | 無料 |
エストニア応用美術デザイン博物館 | 9.00 | 5.00 | 15.00 | 無料 |
子供博物館ミアミッラ | 8.00 | 6.00 | 16.00 | 無料 |
エストニア映画博物館 | 11.00 | 9.00 | 22.00 | 無料 |
Dokfotoセンター・ギャラリー(ユハン・クース) | 8.00 | — | — | 無料 |
タリン・シティライフ博物館(2025年末再開予定) | 8.00 | 6.00 | 16.00 | 無料 |
シープレーンハーバー・エストニア海洋博物館 | 20.00 | 10.00 | 40.00 | 無料 |
タリン民族博物館 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 無料 |
キーク・イン・デ・キョック要塞博物館 | 16.00 | 8.00 | 32.00 | 無料 |
ヴァバム占領と自由博物館 | 14.00 | 9.00 | 26.00 | 無料 |
エストニア歴史博物館 – マールヤミエ宮殿 | 11.00 | 9.00 | 22.00 | 無料 |
エストニア建築博物館 | 10.00 | 5.00 | 20.00 | 無料 |
アトラクション(観光スポット)
入場券(€) | 学生券(€) | 家族券(€) | 割引 | |
---|---|---|---|---|
タリン植物園 | 6.00 / 7.00 | 4.00 | 12.00 / 14.00 | 無料 |
VRタリン1939/44 第1部 バーチャルリアリティツアー | 15.00 | 12.00 | 48.00 | 無料 |
タリン動物園 | 8.20 / 14.30 | 5.10 / 8.20 | 21.00 / 31.00 | 無料 |
ノブレスナー キノ・スオプルス | 7.90 | 6.90 | — | 10%割引 |
シネマ・スオプルス | 7.90 | 6.90 | — | 10%割引 |
スーパー・スカイパーク トランポリン&遊び場 | 10.00 | 10.00 | 28.00 | 50% / 10%割引 |
旧市街アイスリンク | 9.90 | 8.00 | — | 50%割引 |
タリン観覧車スカイホイール | 10.00 | 10.00 | 28.00 | 50% / 10%割引 |
サウナオアシス(18歳以上) カレフスパウォーターパーク内 | — | — | — | 10%割引 |
サイエンスセンター スカイラボ | 5.00 | 5.00 | 18.00 | 50% / 10%割引 |
シューティングレンジ ガンガレージ | 45.00 | — | — | 15%割引 |
タリンテレビ塔 屋上ウォーク(地上175m) | 45.00 | 45.00 | — | 31%割引 |
iNGAMEエスケープルーム | 60.00 | 60.00 | — | 10€割引 |
エストニア国立オペラ | — | — | — | 15%割引 |
ツアー
チケット (€) | 学生チケット (€) | ファミリーチケット (€) | 割引 | |
---|---|---|---|---|
コルガ湾の島々を巡るアザラシ観察ツアー(定期便) | 72.00 | - | - | -10€ |
音声ガイド & 電子書籍(ダウンロード) | 14.90 | 14.90 | - | -60% |
音声ガイド付き タリン旧市街ウォーキングツアー | 9.90 | 7.50 | - | -50% |
ラヘマー国立公園 日帰りツアー | 97.00 | - | - | -10€ |
北エストニアの海岸線 & ルンム採石場 日帰りツアー | 97.00 | - | - | -10€ |
食と自転車のツアー | 79.00 | 40.00 | - | -20% |
北エストニアの隠れた名所:廃墟と城を巡る日帰りツアー(Carmen reisid 4Travel) | 140.00 | 118.30 | - | -10% |
ようこそタリン!自転車ツアー | 28.00 | 15.00 | - | -50% |
フード&ドリンク
割引 | |
---|---|
マイアスマックのマジパンルーム | ギフト |
オルデ・ハンザ | -10%* |
ショコララ | -10% |
水上飛行機博物館内カフェ「マル」 | -10%* |
タリン植物園カフェ「キリビリ」 | -10%* |
PROTO カフェ | -15%* |
ショコラトリー・ピエール | -20%* |
レストラン・アレエ | -10%* |
カフェ・ケラー | -10%* |
タリン植物園カフェ「ヘルバ」 | -10%* |
レストラン・スポット | -10%* |
ファット・マーガレット屋上のカフェ・マル | -10%* |
カドリオルグ宮殿カフェ | -10%* |
ケールヴィーデル・ショコラトリー | ギフト |
※ *注文前にタリンカードをご提示ください。
ショップ
割引 | |
---|---|
オルデ・ハンザ・ショップ | -10% |
タリン・デザイン・ハウス(エストニアのデザインを紹介) | -10% |
手工芸センター「カールマンニ・カシトゥー」 | -10% |
エストニア手工芸館 | -10% |
交通機関
チケット (€) | 学生チケット (€) | ファミリーチケット (€) | 割引 | |
---|---|---|---|---|
公共交通機関 | 5.50 | - | - | 無料 |
シティバイク(自転車レンタル) | 8.00 | 5.00 | - | 無料 |
Tuul 電動スクーター | - | - | - | -20% |
近隣の宿泊施設を見つける
タリンでこのアクティビティの近くにある最高の宿泊先を見つけて、体験をより充実させましょう。