Monumenter
Billet (€) | Studiebillet (€) | Familiebillet (€) | Rabat | |
---|---|---|---|---|
Tallinn Rådhus | 7,00 | 5,00 | 15,00 | Gratis |
Peter den Store Hus | 5,00 | 4,00 | 12,00 | Gratis |
Estlands friluftsmuseum | 12,00 / 18,00 | 10,00 / 12,00 | 25,00 / 38,00 | Gratis |
Tallinn TV-tårnets udsigtsplatform | 17,00 / 19,00 | 12,00 | 35,00 / 37,00 | Gratis |
Rådhustårnet | 6,00 | 4,00 | - | Gratis |
Jomfru Marias Domkirke i Tallinn og dens klokketårn | 5,00 | 3,00 | - | Gratis |
Helligåndskirken i Tallinn | 3,00 | 2,00 | - | Gratis |
Hellemann-tårnet og bymuren | 4,00 | 2,00 | - | Gratis |
Sankt Olavs Kirke og udsigtsplatform | 5,00 | 3,00 | - | Gratis |
Bymuren via Nunna-tårnet til Sauna- og Kuldjala-tårnene | 5,00 | 4,00 | - | Gratis |
Bastionpassagerne i Tallinns gamle bydel | 8,00 | - | 16,00 | Gratis |
Dominikanerklosteret 1246 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Gratis |
Museer
Billet (€) | Studiebillet (€) | Familiebillet (€) | Rabat | |
---|---|---|---|---|
PROTO Invention Factory | 20,00 | 11,00 | 40,00 | Gratis |
Fotografiska Tallinn | 17,00 | 14,00 | - | Gratis |
Estisk Sundhedsmuseum | 12,00 | 8,00 | 24,00 | Gratis |
Kadriorg Kunstmuseum | 13,00 / 15,00 | 8,00 | 26,00 / 30,00 | Gratis |
Museum og Besøgscenter Fat Margaret, Estisk Maritimt Museum | 15,00 | 8,00 | 30,00 | Gratis |
Mikkel Museum | 10,00 | 6,00 | 20,00 | Gratis |
Gallery Seek ved Fotomuseet | 7,00 | 5,00 | 14,00 | Gratis |
Kalamaja Museum | 7,00 | 5,00 | 14,00 | Gratis |
Eduard Vilde Museum / Castellan House Gallery | 8,00 | 5,00 | 12,00 | Gratis |
Anton Hansen Tammsaare Lejlighedsmuseum | 8,00 | 5,00 | 12,00 | Gratis |
KGB Fængselsceller | 9,00 / 10,00 | 7,00 / 8,00 | 16,00 / 20,00 | Gratis |
Fotomuseum | 7,00 | 5,00 | 14,00 | Gratis |
Estisk Naturhistorisk Museum | 12,00 | 8,00 | 24,00 | Gratis |
Tallinn Museum for Ridderskabsordener (genåbner april 2025) | 16,00 | 6,00 | 25,00 | Gratis |
Estisk Historisk Museum. Staldene ved Maarjamäe Palads | 5,00 | 3,00 | 10,00 | Gratis |
Dukketeatermuseum | 10,00 | 6,00 | 20,00 | Gratis |
Adamson-Eric Museum | 10,00 | 6,00 | 20,00 | Gratis |
Mati Unt Museum | 8,00 | 5,00 | 12,00 | Gratis |
Niguliste Museum og Udsigtsplatform | 15,00 | 9,00 | 30,00 | Gratis |
Estisk Teater- og Musikmuseum | 11,00 | 9,00 | 22,00 | Gratis |
Kumu Kunstmuseum | 16,00 | 9,00 | 32,00 | Gratis |
Estisk Krigsmuseum – General Laidoner Museum | 7,00 | - | 14,00 | Gratis |
Estisk Historisk Museum – Store Gildes Hal | 13,00 | 9,00 | 26,00 | Gratis |
Kai Kunstcenter | 10,00 | 6,00 | 24,00 | Gratis |
Energiens Opdagelsescenter | 15,00 | 12,00 | 38,00 | Gratis |
Estisk Museum for Anvendt Kunst og Design | 9,00 | 5,00 | 15,00 | Gratis |
Børnemuseet Miiamilla | 8,00 | 6,00 | 16,00 | Gratis |
Estisk Filmmuseum | 11,00 | 9,00 | 22,00 | Gratis |
Dokfoto Center-Galleri af Juhan Kuus | 8,00 | - | - | Gratis |
Tallinn Bylivsmuseum (genåbner slutningen af 2025) | 8,00 | 6,00 | 16,00 | Gratis |
Søflyhavn, Estisk Maritimt Museum | 20,00 | 10,00 | 40,00 | Gratis |
Tallinns Folkemuseum | 4,00 | 3,00 | 8,00 | Gratis |
Kiek in de Kök Fæstningsmuseum | 16,00 | 8,00 | 32,00 | Gratis |
Vabamu Museum for Besættelser og Frihed | 14,00 | 9,00 | 26,00 | Gratis |
Estisk Historisk Museum – Maarjamäe Palads | 11,00 | 9,00 | 22,00 | Gratis |
Estisk Arkitekturmuseum | 10,00 | 5,00 | 20,00 | Gratis |
Attraktioner
Billet (€) | Studiebillet (€) | Familiebillet (€) | Rabat | |
---|---|---|---|---|
Tallinn Botanisk Have | 6.00 / 7.00 | 4.00 | 12.00 / 14.00 | Gratis |
Virtuel reality-tur ”VR Tallinn 1939/44” del I | 15.00 | 12.00 | 48.00 | Gratis |
Tallinn Zoo | 8.20 / 14.30 | 5.10 / 8.20 | 21.00 / 31.00 | Gratis |
Kino Sõprus i Noblessner | 7.90 | 6.90 | - | -10% |
Kino Sõprus | 7.90 | 6.90 | - | -10% |
Super Skypark trampolin- og legecenter | 10.00 | 10.00 | 28.00 | -50% / -10% |
Skøjtebane i den gamle bydel | 9.90 | 8.00 | - | -50% |
Pariserhjul SkyWheel of Tallinn | 10.00 | 10.00 | 28.00 | -50% / -10% |
Sauna Oasis (18+) afslapningsområde i Kalev Spa Vandpark | - | - | - | -10% |
Videnskabscenter SkyLab | 5.00 | 5.00 | 18.00 | -50% / -10% |
Skydebane Gun Garage | 45.00 | - | - | -15% |
Gåtur på kanten af taget af Tallinn TV-tårn, 175 m over jorden! | 45.00 | 45.00 | - | -31% |
iNGAME escape room | 60.00 | 60.00 | - | -10€ |
Den Estiske Nationalopera | - | - | - | -15% |
Ture
Billet (€) | Studiebillet (€) | Familiebillet (€) | Rabat | |
---|---|---|---|---|
Regulære sælobservations-ture blandt øerne i Kolga-bugten | 72.00 | - | - | -10€ |
Audioguide og e-bog til download | 14.90 | 14.90 | - | -60% |
Audioguide Tallinns gamle byvandring | 9.90 | 7.50 | - | -50% |
Heldagstur til Lahemaa Nationalpark | 97.00 | - | - | -10€ |
Heldagstur til Nordestlands kystområder og Rummu stenbrud | 97.00 | - | - | -10€ |
Mad- og cykeltur | 79.00 | 40.00 | - | -20% |
Nordestlands skjulte perler: ruiner og slotte-dagstur, Carmen Reisid 4Travel | 140.00 | 118.30 | - | -10% |
Velkommen til Tallinn cykeltur | 28.00 | 15.00 | - | -50% |
Mad & Drikke
Rabat | |
---|---|
Café Maiasmokk Marcipanrum | Gave |
Olde Hansa | -10%* |
Chocolala | -10% |
Café Maru ved Søflyhavnen | -10%* |
Tallinn Botanisk Haves café Kirribilli | -10%* |
PROTO café | -15%* |
Chocolaterie Pierre | -20%* |
Restaurant Allee | -10%* |
Keller Café | -10%* |
Tallinn Botanisk Haves café Herba | -10%* |
Restaurant Spot | -10%* |
Café Maru på taget af Paks Margareeta | -10%* |
Kadriorg Palads Café | -10%* |
Kehrwieder Chocolaterie | Gave |
*Vis din Tallinn Card før bestilling.
Butikker
Rabat | |
---|---|
Olde Hansa Shoppe | -10% |
Tallinn Design House – repræsenterer estisk design | -10% |
Håndværkcenter “Kaarmanni Käsitöö” | -10% |
Estisk Håndværkshus | -10% |
Transport
Billet (€) | Studiebillet (€) | Familiebillet (€) | Rabat | |
---|---|---|---|---|
Offentlig transport | 5,50 | - | - | Gratis |
City Bike – cykeludlejning | 8,00 | 5,00 | - | Gratis |
Tuul elektrisk scooterudlejning | - | - | - | -20% |
Find indkvartering i nærheden
Opdag de bedste steder at bo i nærheden af denne aktivitet i Tallinn for en fuldendt oplevelse.