Památky
| Vstupné (€) | Studentské (€) | Rodinné (€) | Sleva | |
|---|---|---|---|---|
| Radnice v Tallinnu | 7,00 | 5,00 | 15,00 | Zdarma |
| Dům Petra Velikého | 5,00 | 4,00 | 12,00 | Zdarma |
| Estonské muzeum pod širým nebem | 12,00 / 18,00 | 10,00 / 12,00 | 25,00 / 38,00 | Zdarma |
| Vyhlídková plošina televizní věže v Tallinnu | 17,00 / 19,00 | 12,00 | 35,00 / 37,00 | Zdarma |
| Věž radnice | 6,00 | 4,00 | - | Zdarma |
| Katedrála Panny Marie v Tallinnu a její zvonice | 5,00 | 3,00 | - | Zdarma |
| Kostel sv. Ducha v Tallinnu | 3,00 | 2,00 | - | Zdarma |
| Věž Hellemann a městské hradby | 4,00 | 2,00 | - | Zdarma |
| Kostel sv. Olafa a vyhlídková plošina | 5,00 | 3,00 | - | Zdarma |
| Městské hradby od věže Nunna po věže Sauna a Kuldjala | 5,00 | 4,00 | - | Zdarma |
| Bastionové chodby ve Starém Městě | 8,00 | - | 16,00 | Zdarma |
| Dominikánský klášter z roku 1246 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | Zdarma |
Muzea
| Vstupné (€) | Studentské (€) | Rodinné (€) | Sleva | |
|---|---|---|---|---|
| PROTO Továrna vynálezů | 20,00 | 11,00 | 40,00 | Zdarma |
| Fotografiska Tallinn | 17,00 | 14,00 | - | Zdarma |
| Estonské muzeum zdraví | 12,00 | 8,00 | 24,00 | Zdarma |
| Umělecké muzeum Kadriorg | 13,00 / 15,00 | 8,00 | 26,00 / 30,00 | Zdarma |
| Muzeum a návštěvnické centrum Fat Margaret, Estonské námořní muzeum | 15,00 | 8,00 | 30,00 | Zdarma |
| Mikkelovo muzeum | 10,00 | 6,00 | 20,00 | Zdarma |
| Galerie Seek při Muzeu fotografie | 7,00 | 5,00 | 14,00 | Zdarma |
| Muzeum Kalamaja | 7,00 | 5,00 | 14,00 | Zdarma |
| Muzeum Eduarda Vildeho / Galerie Kastelánského domu | 8,00 | 5,00 | 12,00 | Zdarma |
| Bytové muzeum Antona Hansena Tammsaareho | 8,00 | 5,00 | 12,00 | Zdarma |
| KGB vězeňské cely | 9,00 / 10,00 | 7,00 / 8,00 | 16,00 / 20,00 | Zdarma |
| Muzeum fotografie | 7,00 | 5,00 | 14,00 | Zdarma |
| Estonské přírodovědné muzeum | 12,00 | 8,00 | 24,00 | Zdarma |
| Muzeum rytířských řádů v Tallinnu (znovuotevření v dubnu 2025) | 16,00 | 6,00 | 25,00 | Zdarma |
| Estonské historické muzeum – stáje paláce Maarjamäe | 5,00 | 3,00 | 10,00 | Zdarma |
| Muzeum loutkového umění | 10,00 | 6,00 | 20,00 | Zdarma |
| Adamson-Ericovo muzeum | 10,00 | 6,00 | 20,00 | Zdarma |
| Muzeum Matiho Unta | 8,00 | 5,00 | 12,00 | Zdarma |
| Muzeum Niguliste a vyhlídková plošina | 15,00 | 9,00 | 30,00 | Zdarma |
| Estonské muzeum divadla a hudby | 11,00 | 9,00 | 22,00 | Zdarma |
| Umělecké muzeum Kumu | 16,00 | 9,00 | 32,00 | Zdarma |
| Estonské válečné muzeum – Muzeum generála Laidonera | 7,00 | - | 14,00 | Zdarma |
| Estonské historické muzeum – Velký cechovní sál | 13,00 | 9,00 | 26,00 | Zdarma |
| Umělecké centrum Kai | 10,00 | 6,00 | 24,00 | Zdarma |
| Centrum objevů energie | 15,00 | 12,00 | 38,00 | Zdarma |
| Estonské muzeum užitého umění a designu | 9,00 | 5,00 | 15,00 | Zdarma |
| Dětské muzeum Miiamilla | 8,00 | 6,00 | 16,00 | Zdarma |
| Estonské filmové muzeum | 11,00 | 9,00 | 22,00 | Zdarma |
| Centrum-galerie Dokfoto od Juhana Kuuse | 8,00 | - | - | Zdarma |
| Muzeum městského života v Tallinnu (znovuotevření koncem roku 2025) | 8,00 | 6,00 | 16,00 | Zdarma |
| Hydroplánový přístav, Estonské námořní muzeum | 20,00 | 10,00 | 40,00 | Zdarma |
| Lidové muzeum Tallinnu | 4,00 | 3,00 | 8,00 | Zdarma |
| Muzeum opevnění Kiek in de Kök | 16,00 | 8,00 | 32,00 | Zdarma |
| Muzeum okupací a svobody Vabamu | 14,00 | 9,00 | 26,00 | Zdarma |
| Estonské historické muzeum – palác Maarjamäe | 11,00 | 9,00 | 22,00 | Zdarma |
| Estonské muzeum architektury | 10,00 | 5,00 | 20,00 | Zdarma |
Atrakce
| Vstupné (€) | Studentské (€) | Rodinné (€) | Sleva | |
|---|---|---|---|---|
| Procházka po okraji střechy televizní věže v Tallinnu, 175 m nad zemí! | 45,00 | 45,00 | - | -31 % |
| Kino Sõprus | 7,90 | 6,90 | - | -10 % |
| Estonská národní opera | - | - | - | -15 % |
| Ruské kolo SkyWheel of Tallinn | 10,00 | 10,00 | 28,00 | -50 % / -10 % |
| Úniková hra iNGAME | 60,00 | 60,00 | - | -10 € |
| Kino Sõprus v Noblessneru | 7,90 | 6,90 | - | -10 % |
| Kluziště ve Starém Městě | 9,90 | 8,00 | - | -50 % |
| Sauna Oasis (18+) – relax zóna ve vodním parku Kalev Spa | - | - | - | -10 % |
| Vědecké centrum SkyLab | 5,00 | 5,00 | 18,00 | -50 % / -10 % |
| Střelnice Gun Garage | 45,00 | - | - | -15 % |
| Super Skypark – trampolíny a dětské hřiště | 10,00 | 10,00 | 28,00 | -50 % / -10 % |
| Botanická zahrada Tallinn | 6,00 / 7,00 | 4,00 | 12,00 / 14,00 | Zdarma |
| Zoologická zahrada Tallinn | 8,20 / 14,30 | 5,10 / 8,20 | 21,00 / 31,00 | Zdarma |
| Virtuální realita „VR Tallinn 1939/44“ – část I | 15,00 | 12,00 | 48,00 | Zdarma |
Prohlídky
| Vstupné (€) | Studentské (€) | Rodinné (€) | Sleva | |
|---|---|---|---|---|
| Pozorování tuleňů mezi ostrovy Kolga Bay (pravidelné výlety) | 72,00 | - | - | -10 € |
| Audioprůvodce a e-kniha ke stažení | 14,90 | 14,90 | - | -60 % |
| Audioprůvodce pro pěší prohlídku Starého Města Tallinn | 9,90 | 7,50 | - | -50 % |
| Jednodenní výlet do národního parku Lahemaa | 97,00 | - | - | -10 € |
| Jednodenní výlet na pobřeží severního Estonska a do lomu Rummu | 97,00 | - | - | -10 € |
| Gurmánská a cyklistická prohlídka | 79,00 | 40,00 | - | -20 % |
| Skryté poklady severního Estonska: ruiny a hrady – jednodenní výlet (Carmen Reisid / 4Travel) | 140,00 | 118,30 | - | -10 % |
| „Vítejte v Tallinnu“ – cyklistická prohlídka | 28,00 | 15,00 | - | -50 % |
Jídlo a pití
| Sleva | |
|---|---|
| Marcipánový pokoj Kavárny Maiasmokk | Dárek |
| Olde Hansa | -10 % * |
| Chocolala | -10 % |
| Kavárna Maru v loděnici Seaplane Harbour | -10 % * |
| Kavárna Kirribilli v Botanické zahradě | -10 % * |
| Kavárna PROTO | -15 % * |
| Chocolaterie Pierre | -20 % * |
| Restaurace Allee | -10 % * |
| Kavárna Keller | -10 % * |
| Kavárna Herba v Botanické zahradě | -10 % * |
| Restaurace Spot | -10 % * |
| Kavárna Maru na střeše věže Fat Margaret | -10 % * |
| Kavárna v Kadriorgském paláci | -10 % * |
| Čokolaterie Kehrwieder | Dárek |
*Před objednávkou ukažte kartu Tallinn Card.
Obchody
| Sleva | |
|---|---|
| Olde Hansa Shoppe | -10 % |
| Tallinn Design House – estonský design | -10 % |
| Centrum rukodělných výrobků „Kaarmanni Käsitöö“ | -10 % |
| Dům estonského řemesla | -10 % |
Doprava
| Vstupné (€) | Studentské (€) | Rodinné (€) | Sleva | |
|---|---|---|---|---|
| Veřejná doprava | 5,50 | - | - | Zdarma |
| City Bike – půjčovna kol | 8,00 | 5,00 | - | Zdarma |
| Tuul – půjčovna elektrokoloběžek | - | - | - | -20 % |
Najděte ubytování v okolí
Objevte nejlepší místa k pobytu v blízkosti této aktivity v Tallinnu pro kompletní zážitek.
